| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 用户管理 | 用户名,密码,角色,手机号,邮箱 |
| 设备管理 | 设备编号,名称,型号,制造商,出厂时间,使用状态,责任人,备注 |
| 巡检管理 | 巡检编号,巡检人员,设备编号,巡检时间,巡检结果,图片,备注 |
| 维修管理 | 维修编号,维修人员,设备编号,故障描述,维修结果,维修时间,图片,备注 |
| 安全评估模块 | 安全评估编号,评估人员,评估时间,评估结果,评估报告,备注 |
| 培训管理 | 培训编号,培训内容,培训时间,培训人员,培训地点,备注 |
| 技术资料模块 | 资料编号,资料名称,资料类型,上传人员,上传时间,备注 |
| 消息通知模块 | 消息编号,接收人员,发送人员,发送时间,消息内容,备注 |
| 数据统计模块 | 设备数量,巡检次数,维修次数,安全评估次数,培训次数,统计时间,备注 |
| 系统日志模块 | 日志编号,操作人员,操作时间,操作内容,备注 |
| 角色管理 | 角色编号,角色名称,权限设置,备注 |
| 权限管理 | 权限编号,权限名称,权限描述,备注 |
| 告警管理 | 告警编号,告警设备,告警时间,告警内容,处理结果,备注 |
| 工单管理 | 工单编号,工单类型,工单状态,创建时间,处理人员,处理结果,备注 |
| 费用管理 | 费用编号,费用类型,费用金额,支付时间,支付人员,备注 |
| 设备分类管理 | 设备分类编号,设备分类名称,设备数量,备注 |
| 科技创新管理 | 科技创新编号,科技创新内容,负责人,创建时间,进度计划,备注 |
| 证书管理 | 证书编号,证书名称,证书类型,颁发时间,有效期至,附件,备注 |
| 条码管理 | 条码编号,条码类型,设备编号,生成时间,备注 |
| 系统设置模块 | 系统名称,系统Logo,系统皮肤,登录页背景,服务器IP,数据库名称,用户名,密码,端口号,备注 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|